The c8i family has 13 compute-optimized sizes, from c8i.large to c8i.96xlarge. Rackspace Spot market prices for c8i family equivalents start from as low as $0.002/hr.
Hourly prices in US East (N. Virginia).
| Instance | vCPUs | Memory | AWS on-demand | Rackspace on-demand | AWS Spot | Rackspace Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c8i.large | 2 | 4 GiB | $0.0937/hr | $0.036/hr | $0.0429/hr | $0.002/hr |
| c8i.xlarge | 4 | 8 GiB | $0.1874/hr | $0.067/hr | $0.0893/hr | $0.011/hr |
| c8i.2xlarge | 8 | 16 GiB | $0.3748/hr | $0.136/hr | $0.1815/hr | $0.016/hr |
| c8i.4xlarge | 16 | 32 GiB | $0.7497/hr | $0.261/hr | $0.2529/hr | $0.041/hr |
| c8i.8xlarge | 32 | 64 GiB | $1.4994/hr | $0.522/hr | $0.9334/hr | $0.082/hr |
| c8i.12xlarge | 48 | 96 GiB | $2.249/hr | $0.783/hr | $1.2031/hr | $0.123/hr |
| c8i.16xlarge | 64 | 128 GiB | $2.9987/hr | $1.044/hr | $1.4537/hr | $0.164/hr |
| c8i.24xlarge | 96 | 192 GiB | $4.4981/hr | $1.566/hr | $1.6831/hr | $0.246/hr |
| c8i.32xlarge | 128 | 256 GiB | $5.9974/hr | $2.088/hr | $2.237/hr | $0.328/hr |
| c8i.48xlarge | 192 | 384 GiB | $8.9962/hr | $3.132/hr | $3.4094/hr | $0.492/hr |
| c8i.metal-48xl | 192 | 384 GiB | $8.9962/hr | $3.132/hr | $2.3121/hr | $0.492/hr |
| c8i.96xlarge | 384 | 768 GiB | $17.9923/hr | $6.264/hr | $5.3758/hr | $0.984/hr |
| c8i.metal-96xl | 384 | 768 GiB | $17.9923/hr | $6.264/hr | $3.9551/hr | $0.984/hr |
Prices updated 18 Nov 2026.